
HCD6817 o'lchovlari T 、 RH 、 P 、 WD IR WDIR .5 PM2.5 / 10 、 Shovqin.
O'lchov elementi | Printsip | Oraliq | Qaror | Aniqlik |
Atmosfera harorati | Energiya oralig'i usuli | -40-60℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) |
Atmosfera namligi | Imkoniyatlar usuli | 0-100% RH | 0.01% | ± 3% RH |
Atmosfera bosimi | Piezoresistiv | 300-1100hPa | 0,1hPa | ± 0,5hPa (0-30 ℃) |
Shamol tezligi | Ultrasonik | 0-60m/s | 0.01m/s | (0-30m/s)±0.3m/s或±3% |
Shamol yo'nalishi | Ultrasonik | 0-360° | 0.1° | ±2° |
PM2.5 | Lazer usuli | 0-1000μg/m³ | 1μg/m³ | ± 10% (GG lt; 500 mg) |
PM10 | Lazer usuli | 0-1000μg/m³ | 1μg/m³ | ± 10% (GG lt; 500 mg) |
Shovqin | Elektr sig'imi | 30-130dB | 0.1dB | ± 1,5dB |




