Mahsulot

Mikro Atrof-muhit monitoringi XF500L
Ilova
·Meteorological monitoring · micro environmental monitoring
· grid environmental monitoring · Agrometeorological monitoring
·Traffic meteorological monitoring
· photovoltaic environment monitoring · smart city meteorological monitoring
Xususiyatlari
·Miniaturization · support 485 protocol
·Low power consumption, ·Modular, no moving parts
·Convenient installation and support simultaneous
·monitoring of five conventional meteorological parameters
Texnik ma'lumotlar
Parametr | Diapazon | Aniqlik | Rezolyutsiya |
Havo harorati | -40-60 daraja | ±0.3 degree @25 degree | 0,01 daraja |
Humidity | 0-100 foiz RH | ±3 percent RH(10 percent -80 percent RH,无凝露) | 0.01 foiz RH |
Shamol tezligi (uchinchi avlod) | 0-40m/s | ±({{0}}.5 plus 0.05V)M/S
| 0.01m/s
|
Shamol yo'nalishi (uchinchi avlod) | 0-360 daraja | ±5 degree (wind speed<10M/S) | 0,1 daraja
|
Atmosfera bosimi | 500-1100 hPa | ±0.5hPa(25 degree ,950-1100hPa) | 0.1hPa |
ish harorati | -30 degree —70 degree | ||
chiqish signali | RS485, Modbus aloqa protokoli | ||
quvvatlantirish manbai | DC9-24V | ||
Himoya darajasi | IP65 | ||
Ruxsat etilgan rejim | Standart mahsulot sleeve turidir (gardish plitasining o'rnatilishi yoki egilish plitasining fiksatsiyasi tanlanishi mumkin) | ||
Ruxsat etilgan qo'llab-quvvatlash | Majburiy emas 1,5 m, 1,8 m va 3 M statsionar tayanchlar | ||
Standart konfiguratsiya | 10 m aloqa kabeli (ixtiyoriy) | ||
Issiq teglar: mikro atrof-muhit monitoringi xf500l, Xitoy, ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, zavod, narx, xarajat, eng yaxshi, sotuvda
-
ob-havo monitoringi tizimining sensorlariko'proq ko'rish> -
Yomg'ir o'lchagich sensoriko'proq ko'rish> -
CO2 Sensor narxiko'proq ko'rish> -
Fotosintetik faol nurlanish (PAR) sensoriko'proq ko'rish> -
Yomg'ir o'lchagichlari va yog'ingarchilik sezgichlariko'proq ko'rish> -
Barg qatlamlarining namligini o'lchashko'proq ko'rish>








